مقارنة خطط الاستضافة
قارن الموارد والمميزات قبل اختيار الخطة. كل الأسعار والمواصفات في الجدول مرتبطة ببيانات ResellersPanel مباشرة.
| StarterPlus | Professional | Business | Starter | |
| الضمانات | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
|
|
|
|
|
| 30 يوم | 30 يوم | 30 يوم | 30 يوم | |
|
|
|
|
|
السعر الشهري |
$8.75/شهر | $17.08/شهر | $21.25/شهر | $6.25/شهر |
| الموارد الأساسية | ||||
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
| $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |
| مميزات مجانية | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| البريد وقواعد البيانات | ||||
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | اختياري | |
| البرمجة والإدارة | ||||
| اختياري | اختياري |
|
اختياري | |
|
|
|
|
|